Produtos - Imexport – Thermotecnologia – Termostatos de Aquecimento e Refrigeração

Termostatos 20A e 30A CAEM
Termostatos Elétricos marca CAEM para produtos que necessitem de controle de temperatura. Produtos de SEGURANÇA conforme requisitos Internacionais. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.
Categorias
Arraste para o lado e confira a tabela completa de produtos
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FUNÇÃO | TEMPERATURA | ROSCA | AMPERES | CONTATO | BULBO/CAPILAR | APLICAÇÃO |
002.720.1080.0311 | TERMOSTATO CAEM TU F ST 080°C 20A | CONTROLE | 20°C 80°C | - | 20 A | SPST | Bulbo ø 5 x 114 mm; capilar 980 mm. | Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos, derretedeiras de chocolate. |
002.720.1080.0312 | TERMOSTATO CAEM TU F ST 080°C 20A M14 | CONTROLE | 20°C 80°C | M14 | 20 A | SPST | Bulbo ø 5 x 114 mm; capilar 980 mm. | Aquecedor solar e elétrico, estufas, buffets, derretedeiras de chocolate. |
002.720.1090.0312 | TERMOSTATO CAEM TU F ST 090°C 20A M14 | CONTROLE | 30°C 90°C | M14 | 20 A | SPST | Bulbo ø 5 x 114 mm; capilar 980 mm. | Aquecedor solar e elétrico, estufas, buffets, derretedeiras de chocolate. |
002.720.1120.0301 | TERMOSTATO CAEM TU F ST 120°C 20A | CONTROLE | 30°C 120°C | - | 20 A | SPST | Bulbo ø 5 x 80 mm; capilar 980 mm. | Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos |
002.720.1120.0302 | TERMOSTATO CAEM TU F ST 120°C 20A M14 | CONTROLE | 30°C 120°C | M14 | 20 A | SPST | Bulbo ø 5 x 80 mm; capilar 980 mm. | Cafeteiras, Panelas Elétricas, Panelas de arroz e Airfryers |
002.720.1200.0302 | TERMOSTATO CAEM TU F ST 200°C 20A M14 | CONTROLE | 50°C 200°C | M14 | 20 A | SPST | Bulbo ø 5 x 076 mm; capilar 980 mm. | Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais |
002.720.1250.0301 | TERMOSTATO CAEM TU F ST 250°C 20A | CONTROLE | 50°C 250°C | - | 20 A | SPST | Bulbo ø 5 x 080 mm; capilar 980 mm. | Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras |
002.720.1300.0311 | TERMOSTATO CAEM TU F ST 300°C 20A | CONTROLE | 50°C 300°C | - | 20 A | SPST | Bulbo ø 3 x 180 mm; capilar 980 mm. | Fornos elétricos, Chapas, Crepeiras |
002.720.1320.0301 | TERMOSTATO CAEM TU F ST 320°C 20A | CONTROLE | 50°C 320°C | - | 20 A | SPST | Bulbo ø 5 x 070 mm; capilar 980 mm. | Fornos elétricos, Chapas, Crepeiras |
002.720.1320.0311 | TERMOSTATO CAEM TU F ST 320°C 20A | CONTROLE | 50°C 320°C | - | 20 A | SPST | Bulbo ø 3 x 180 mm; capilar 980 mm. | Fornos elétricos, Chapas, Crepeiras |
002.720.1400.0011 | TERMOSTATO CAEM TU V ST 400°C 20A | CONTROLE | 60°C 400°C | - | 20 A | SPST | Bulbo ø 3 x 180 mm; capilar 980 mm. | Fornos Industriais e Comerciais. |
002.720.2090.0301 | TERMOSTATO CAEM TU F RM T.F. 090°C 20A | SEGURANÇA | 90°C | - | 20 A | SPST | Bulbo ø 5 x 090 mm; capilar 980 mm. | Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos |
002.720.2120.0321 | TERMOSTATO CAEM TU F RM FAIL SAFE T.F. 120°C 20A | SEGURANÇA | 120°C | - | 20 A | SPST | Bulbo ø 5 x 104 mm; capilar 980 mm. | Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos |
002.720.2230.0302 | TERMOSTATO CAEM TU F RM T.F. 230°C 20A M14 | SEGURANÇA | 230°C | M14 | 20 A | SPST | Bulbo ø 5 x 080 mm; capilar 980 mm. | Fritadores Comerciais, Industriais e Residenciais. |
002.720.2320.0301 | TERMOSTATO CAEM TU F RM T.F. 320°C 20A | SEGURANÇA | 320°C | - | 20 A | SPST | Bulbo ø 5 x 080 mm; capilar 980 mm. | Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais |
002.720.6040.0101 | TERMOSTATO CAEM TU 45 DT 040°C 20A | CONTROLE | 0°C 40°C | - | 20 A | SPDT | Bulbo ø 6 x 095 mm; capilar 980 mm. | Chocadeiras, Estufas, Piso Térmico |
002.720.6040.0302 | TERMOSTATO CAEM TU F DT 040°C 20A M14 | CONTROLE | 0°C 40°C | M14 | 20 A | SPDT | Bulbo ø 6 x 095 mm; capilar 980 mm. | Chocadeiras, Estufas, Piso Térmico |
002.730.1040.0101 | TERMOSTATO CAEM TU HC 040°C 30A | CONTROLE | 0°C 40°C | - | 30 A | SPST | Bulbo ø 6 x 095 mm; capilar 980 mm. | Chocadeiras, Estufas, Piso Térmico |
002.730.1080.0112 | TERMOSTATO CAEM TU HC 080°C 30A M14 | CONTROLE | 20°C 80°C | M14 | 30 A | SPST | Bulbo ø 5 x 114 mm; capilar 980 mm. | Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos, derretedeiras de chocolate. |
002.730.1120.0101 | TERMOSTATO CAEM TU HC 120°C 30A | CONTROLE | 30°C 120°C | - | 30 A | SPST | Bulbo ø 5 x 080 mm; capilar 980 mm. | Cafeteiras, Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos |
002.730.1120.0102 | TERMOSTATO CAEM TU HC 120°C 30A M14 | CONTROLE | 30°C 120°C | M14 | 30 A | SPST | Bulbo ø 5 x 080 mm; capilar 980 mm. | Cafeteiras, Estufas e buffets. |
002.730.1120.0103 | TERMOSTATO CAEM TU HC 120°C 30A 3/8 | CONTROLE | 30°C 120°C | NPT 3/8 | 30 A | SPST | Bulbo ø 5 x 080 mm; capilar 980 mm. | Cafeteiras, Estufas e buffets. |
002.730.1200.0101 | TERMOSTATO CAEM TU HC 200°C 30A | CONTROLE | 50°C 200°C | - | 30 A | SPST | Bulbo ø 5 x 076 mm; capilar 980 mm. | Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais |
002.730.1200.0102 | TERMOSTATO CAEM TU HC 200°C 30A M14 | CONTROLE | 50°C 200°C | M14 | 30 A | SPST | Bulbo ø 5 x 076 mm; capilar 980 mm. | Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais |
002.730.1200.0103 | TERMOSTATO CAEM TU HC 200°C 30A 3/8 | CONTROLE | 50°C 200°C | NPT 3/8 | 30 A | SPST | Bulbo ø 5 x 076 mm; capilar 980 mm. | Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais |
002.730.1250.0101 | TERMOSTATO CAEM TU HC 250°C 30A | CONTROLE | 50°C 250°C | - | 30 A | SPST | Bulbo ø 5 x 080 mm; capilar 980 mm. | Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras |
002.730.1300.0111 | TERMOSTATO CAEM TU HC 300°C 30A | CONTROLE | 50°C 300°C | - | 30 A | SPST | Bulbo ø 3 x 180 mm; capilar 980 mm. | Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras |
002.730.1300.0113 | TERMOSTATO CAEM TU HC 300°C 30A 3/8 | CONTROLE | 50°C 300°C | NPT 3/8 | 30 A | SPST | Bulbo ø 3 x 180 mm; capilar 980 mm. | Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Crepeiras. |
002.730.1400.0111 | TERMOSTATO CAEM TU HC 400°C 30A | CONTROLE | 50°C 400°C | - | 30 A | SPST | Bulbo ø 3 x 155 mm; capilar 980 mm. | Fornos Elétricos |
002.730.2230.0101 | TERMOSTATO CAEM TU HC RM T.F. 230°C 30A | SEGURANÇA | 230°C | - | 30 A | SPST | Bulbo ø 5 x 080 mm; capilar 980 mm. | Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais |
002.730.2230.0102 | TERMOSTATO CAEM TU HC RM T.F. 230°C 30A M14 | SEGURANÇA | 230°C | M14 | 30 A | SPST | Bulbo ø 5 x 080 mm; capilar 980 mm. | Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais |
002.730.2230.0103 | TERMOSTATO CAEM TU HC RM T.F. 230°C 30A 3/8 | SEGURANÇA | 230°C | NPT 3/8 | 30 A | SPST | Bulbo ø 5 x 080 mm; capilar 980 mm. | Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais |

